Hydraforce Proportional Cartridges
Proportional valves are equipped with solenoids that provide electrical input for the hydraulic response. HydraForce electro-proportional valves are available for flow rates from 0 to 189 lpm (0-50 gpm) and operating pressures from 20-350 bar (300-5075 psi).
| Product Code | Product Description |
| 4001015 | Hydraforce Socket Head Cap Screw EHPR98-T33 |
| 4206200 | Hydraforce Thermistor Temperature Sensor ERT120-R-LD-06 |
| 4206820 | Hydraforce Shock Cover Kit |
| 4208230 | Hydraforce Electronic Controller ECDR-0203A |
| EHPR08-33-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| EHPR08-33M-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| EHPR08-3301-0-N | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| EHPR98-T33-0-N-2 | Hydraforce Cartridge EHPR98-T33-0-N-24ER |
| EHPR98-T38-012ER | Hydraforce Cartridge EHPR98-T38-0-N-12ER |
| EHPR98-T38-024ER | Hydraforce Cartridge EHPR98-T38-0-N-24ER |
| EHPR98-T38B-24ER | Hydraforce Cartridge EHPR98-T38B-0-N-24ER 0-57 Bar |
| HSP10-47D-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid High Performance |
| HSP16-20-0-U-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid High Performance |
| HSP16-20A-0-U-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid High Performance |
| HSPEC10-32AT-0-U-00 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow Control High Performance |
| HSPEC12-30AT-0-U | Hydraforce Cartridge Proportional Flow Control High Performance |
| HSPEC16-30AT-0-U | Hydraforce Cartridge Proportional Flow Control High Performance |
| PV08-30A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV08-30AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV08-30B-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV08-31AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV16-23-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV42-M30A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV42-M30B-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-30A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-30AG-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-30AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-30BG-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-31A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-31BM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-33AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-33AM-0-N-24 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-33BM-0-N-24 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV70-35A-0-N-24 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-20-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-20M-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-30A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-30AG-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-30AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-30B-0-N-00 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-30BM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-33AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-33AM-0-N-24 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV72-35A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| PV76-30AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Flow |
| SP08-22-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP08-47C-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP08-47CL-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP08-47CLB-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP08-47CM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP08-47D-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP08-47DL-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-20-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-20M-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-20T-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-24-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-24K-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-47C-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-47D-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-57D-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-57DM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-58C-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP10-58D-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP12-20-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP12-20M-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP12-20T-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP16-20-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP16-20M-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SP16-20T-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Solenoid |
| SPCL10-30-0-P-0 | Hydraforce Cartridge Solenoid |
| SPCL10-32-0-P-0 | Hydraforce Cartridge Solenoid |
| TS08-20A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS08-20B-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS08-27A-0-V-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS08-27C-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS10-26A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS10-26AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS10-26BM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS10-26CM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS10-27A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS10-27C-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS10-36AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Pr/Relief |
| TS10-36B-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Press. Red |
| TS10-36C-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Press. Red |
| TS10-36CM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Pr/ Relief |
| TS12-26AM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS12-36A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS12-36B-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS12-36C-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS38-20A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS38-20CM-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS38-21A-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS38-21C-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS58-20-50-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS58-21F-0-P-00-50 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| TS80-30-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Pr/Relief |
| TS90-31-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Pr/Relief |
| TS98-30-0-V-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Relief |
| ZL70-30A-0-N | Hydraforce Cartridge Proportional Bi-Di Flow |
| ZL72-31-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Bi-Di Flow |
| ZL72-31M-0-N-0 | Hydraforce Cartridge Proportional Bi-Di Flow |






