Technical Data
OMT Bladder Accumulators
Repairable design comprising a forged or welded carbon steel / stainless steel body, a replaceable bladder, a nitrogen valve connection, and an oil valve connection with seals.
Key technical specifications
- Volumes: Up to 500 L
- Max working pressure: Up to 470 bar @ 120°C (up to 10,000 psi)
- Body material: Carbon steel or stainless steel (AISI 316/L)
- Temperature range: Down to MDMT -45°C
- Mounting: Vertical, oil side at the bottom (recommended)
- Finish: Sandblasted with RAL 5005 primer; special/offshore coatings on request
- Nitrogen connection:
5/8" M10x1,5
Standard carbon steel range (CE / 2014/68/EU-PED)
- Volumes: 1–50 L
- Pressure: 350 / 355 / 380 bar
- Temperature: -45°C to +120°C
ASME U-Stamp range
- Volumes: 10–50 L
- Pressure: 3000 / 4000 / 6666 / 10,000 psi
- Temperature: -40°C to +93°C
RINA range
- Volumes: 1–50 L
- Pressure: 340 bar
- Temperature: -45°C to +120°C
Stainless steel (AISI 316/L), ASME VIII Div I U-Stamp
- Volumes: 10–50 L (to 575 L on request)
- Pressure: 60 bar
- Temperature: -40°C to +150°C
Bladder elastomer options
- Standard (NBR/Perbunan): -15 to +90°C
- Low temperature: -28 to +80°C
- Very low temperature: -32 to +115°C
- Butyl: -15 to +120°C
- Viton: -20 to +140°C
We stock the OMT bladder accumulator range and back it with decades of NZ hydraulics expertise — from selecting the right volume, pressure rating and elastomer to sourcing spares and replacement bladders. Talk to our team about the right configuration for your circuit.
| Range | OMT Group European code | Description without precharge | Volume (L) | MAWP (Psi) | Oil/Fluid Port connection |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E001NK-DC | ACC. 1 380BAR CE M10X5/8" NBR 3/4" | 1 | 380 | 3/4" gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E02.5NK-CC | ACC. 2.5 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" | 2,5 | 350 | 1"1/4 gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E004NK-CC | ACC. 4 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" | 4 | 350 | 1"1/4 gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E005NK-CC | ACC. 5 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" | 5 | 350 | 1"1/4 gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E006NK-CC | ACC. 6 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" | 6 | 350 | 1"1/4 gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E010NK-AC | ACC. 10 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 10 | 355 | 2" gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E020NK-AC | ACC. 20 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 20 | 355 | 2" gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E024.5NK-AC | ACC. 24.5 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 24,5 | 355 | 2" gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E032NK-AC | ACC. 32 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 32 | 355 | 2" gas cil f |
| Standard Carbon Steel | A-51C-E050NK-AC | ACC. 50 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 50 | 355 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51CEU010NK-AC | ACC. 10 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 10 | 3000/320 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51CEU020NK-AC | ACC. 20 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 20 | 3000/320 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51CEU024.5NK-AC | ACC. 24.5 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 24,5 | 3000/320 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51CEU032NK-AC | ACC. 32 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 32 | 3000/320 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51CEU050NK-AC | ACC. 50 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 50 | 3000/320 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C4U010NK-AC | ACC. 10 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 10 | 4000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C4U020NK-AC | ACC. 20 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 20 | 4000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C4U024.5NK-AC | ACC. 24.5 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 24,5 | 4000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C4U032NK-AC | ACC. 32 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 32 | 4000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C4U050NK-AC | ACC. 50 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 50 | 4000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C6U010NK-AC | ACC. 10 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 10 | 6666 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C6U020NK-AC | ACC. 20 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 20 | 6666 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C6U024.5NK-AC | ACC. 24.5 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 24,5 | 6666 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C6U032NK-AC | ACC. 32 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 32 | 6666 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C6U050NK-AC | ACC. 50 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 50 | 6666 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C1U010NK-AC | ACC. 10 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 10 | 10000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C1U020NK-AC | ACC. 20 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 20 | 10000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C1U024.5NK-AC | ACC. 24.5 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 24,5 | 10000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C1U032NK-AC | ACC. 32 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 32 | 10000 | 2" gas cil f |
| ASME U-Stamp | A-51C1U050NK-AC | ACC. 50 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" | 50 | 10000 | 2" gas cil f |
| RINA | A-51C-R001NK-DC | ACC. 1 340BAR CE M10X5/8" NBR 3/4" | 1 | 340 | 3/4" gas cil f |
| RINA | A-51C-R02.5NK-CC | ACC. 2.5 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" | 2,5 | 340 | 1"1/4 gas cil f |
| RINA | A-51C-R004NK-CC | ACC. 4 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" | 4 | 340 | 1"1/4 gas cil f |
| RINA | A-51C-R005NK-CC | ACC. 5 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" | 5 | 340 | 1"1/4 gas cil f |
| RINA | A-51C-R006NK-CC | ACC. 6 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" | 6 | 340 | 1"1/4 gas cil f |
| RINA | A-51C-R010NK-AC | ACC. 10 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 10 | 340 | 2" gas cil f |
| RINA | A-51C-R020NK-AC | ACC. 20 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 20 | 340 | 2" gas cil f |
| RINA | A-51C-R024.5NK-AC | ACC. 24.5 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 24,5 | 340 | 2" gas cil f |
| RINA | A-51C-R032NK-AC | ACC. 32 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 32 | 340 | 2" gas cil f |
| RINA | A-51C-R050NK-AC | ACC. 50 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" | 50 | 340 | 2" gas cil f |





